S C H Ü L E R  Bundesliga Gruppe Süd - Saison 2016/17

Kreuztabelle Spielplan Statistik Team F-Spiele

Bundesliga Süd

Play-Off Endturnier in Bad Tölz

Alle Termine und Ergebnisse der Play-Off's + Endturnier hier

Halbfinale      
Samstag, 25.03.2017
Jungadler Mannheim - Eisbären Juniors Berlin 6:2
Starbulls Rosenheim - Kölner EC "Die Haie" 9:2
0 0 0 0
Spiel um Platz 3      
Sonntag, 26.03.2017
 Eisbären Juniors Berlin - Kölner EC "Die Haie" 8:4
0 0 0 0
Finale      
Sonntag, 26.03.2017
Jungadler Mannheim - Starbulls Rosenheim 1:3

Hauptrunde

Abschlusstabelle Meisterrunde (Einfachrunde)

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Jungadler Mannheim 18 15 3 0 0 108:400 +  68 51
02  Starbulls Rosenheim 18 13 1 0 4 102:460 +  56 41
03  EV Regensburg 18 10 1 2 5 74:50 +  24 34
04  Kölner EC "Die Haie" 18 9 2 2 5 92:57 +  35 33
05  EC Bad Tölz 18 10 1 1 6 79:71 +  8 33
06  Krefelder EV 18 6 1 2 9 66:81 -   15 22
07  Eisbären Juniors Berlin 18 6 1 0 10 49:90 -   41 20
08  ESV Kaufbeuren 18 3 1 4 10 53:79 -   26 15
09  Düsseldorfer EG 18 4 0 2 12 058:105 -   47 14
10  ESC Dresden 18 1 2 0 15 042:105 -   62 7

Abschlusstabelle Qualifikationsrunde (Einfachrunde)

Pl.   Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  ERC Ingolstadt 18 14 1 0 2 103:420 +  61 44
02  SC Bietigheim-Bissingen 18 13 2 0 3 78:44 +  34 43
03  EV Landshut 18 13 0 1 4 123:500 +  73 40
04  EHC München 18 7 1 3 7 67:89 -  22 26
05  Iserlohner EC 18 7 0 3 8 74:64 +  10 24
06  Augsburger EV 18 6 2 1 9 74:75 -    4 23
07  EV Füssen 18 6 1 1 10 79:77 +   2 21
08  ES Weißwasser 18 6 1 1 10 57:83 -   26 21
09  ETC Crimmitschau 18 7 0 0 11 052:100 -  48 21
10  EJ Kassel 18 1 2 0 15 036:119 -   83 7

Abschlusstabelle Pokalrunde Süd

Spiele aus der Vorrunde und wurde in die aktuelle Tabelle eingearbeitet.

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Schwenninger ERC 24 14 4 1 5 99:67 +  32 51
02  EV Ravensburg 24 14 2 2 6 98:64 +  34 48
03  Mannheimer ERC 24 15 1 0 8 101:660 +  35 47
04  1. EV Weiden 24 11 2 2 9 87:73 +  14 39
05  EHC 80 Nürnberg 24 9 0 3 12 66:84 -   16 30
06  Heilbronner  EC 24 6 1 2 15 079:113 -   34 22
07  EC Peiting 24 3 2 2 17 063:128 -   65 15

Abschlusstabelle Pokalrunde Nord (Doppelrunde)

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Hamburger SV 20 16 1 1 2 88:38 +  50 51
02  EHC Erfurt 20 11 3 1 5 67:50 +  17 40
03  EHC Wolfsburg 20 11 1 2 6 113:670 +  50 37
04  RT Bad Nauheim 20 9 1 0 10 69:71 -    2 29
05  ECC Preußen J. Berlin 20 4 1 2 13 72:92 -   20 16
06  EHC Hannover Indians 20 2 0 1 17 038:129 -   91 7
 
Stand: 12.03.17

Saison beendet

 
       
       

Vorrunde

Abschlusstabelle Gruppe A

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Jungadler Mannheim 14 13 0 1 0 94:18 + 76 40
02  Starbulls Rosenheim 14 11 1 0 2 89:35 + 54 35
03  EV Regensburg 14 8 0 1 5 63:49 + 14 24
04  EC Bad Tölz 14 8 0 0 6 53:46 +   7 24
05  ESV Kaufbeuren 14 6 1 0 7 52:62 -  10 20
06  ERC Ingolstadt 14 4 0 1 9 51:71 -  20 13
07  EV Landshut 14 2 0 0 12 36:67 -  31 6
08  Augsburger EV 14 1 1 0 11 032:113 -  82 5

Abschlusstabelle Gruppe B

Pl.   Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Kölner EC "Die Haie" 12 11 0 0 1 61:10 + 51 33
02  Krefelder EV 12 8 1 0 3 72:33 + 39 26
03  Düsseldorfer EG 12 6 1 2 3 55:46 +   9 22
04  Eisbären Juniors Berlin 12 6 0 0 6 46:39 +  7 18
05  ESC Dresden 12 4 2 0 6 46:49 -   3 16
06  Iserlohner EC 12 3 0 2 7 25:56 -  31 11
07  ES Weißwasser 12 0 0 0 12 19:91 -  72 0

Abschlusstabelle Gruppe C

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  SC Bietigheim-Bissingen 9 9 0 0 0 67:20 +  47 27
02  EV Füssen 9 7 1 0 1 55:27 +  28 23
03  EHC München 9 7 1 0 1 70:28 +  42 20
04  Schwenninger ERC 9 5 0 2 2 35:25 +  10 17
05  1. EV Weiden 9 4 1 0 4 40:48 -    8 14
06  Mannheimer ERC 9 4 0 0 5 31:38 -    7 12
07  EV Ravensburg 9 2 1 2 4 32:37 -   5 10
08  Heilbronner EC 9 2 0 0 7 25:69 -  44 6
09  EHC 80 Nürnberg 9 1 0 0 8 20:51 -  29 3
10  EC Peiting 9 1 0 0 8 22:58 -  36 3

Abschlusstabelle Gruppe D

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  ETC Crimmitschau 7 6 1 0 0 57:21 + 36 20
02  EJ Kassel 7 6 0 0 1 32:12 + 20 18
03  Hamburger SV 7 5 0 1 1 48:15 + 33 16
04  EHC Wolfsburg 7 3 0 1 3 36:33 +   3 10
05  EHC Erfurt 7 2 1 0 4 22:31 -    9 8
06  ECC Preußen J. Berlin 7 2 0 0 5 22:37 -   15 6
07  RT Bad Nauheim 7 1 0 1 5 17:41 -   24 4
08  EHC Hannover Indians 7 0 1 0 6 16:61 -   45 2

 

 

Modus Vorrunde: Gruppe A und B jeweils eine Einfachrunde, Gruppe C und D jeweils eine 0,5 Fachrunde

Modus Hauptrunde:

Meisterrunde mit den ersten Fünf der Gruppen A und B, ebenfalls als Einfachrunde, die ersten 4 spielen dann im Play-Off (best of three) den Deutschen Meister aus.

Pokalrunde sind spielberechtigt die Plätze 6-8 der Gruppe A, Plätze 6 und 7 der Gruppe B, Plätze 1-3 der Gruppe C und die Plätze 1 und 2 der Gruppe D. (Einfachrunde)

Um die Süd Meisterschaft spielen die restlichen Teams der Gruppe C (1,5 Fachrunde), um die Nord Meisterschaft die restlichen Teams der Gruppe D (Doppelrunde)

Play-Off
Achtelfinale 08.03. - 12.03.2017
Meister PL. 5 -  Quali Pl. 2
Meister PL. 6 -  Quali Pl. 1
Meister Pl. 7 -  Meister Pl. 10
Meister Pl. 8 -  Meister Pl. 9
   
Viertelfinale 15.03. 19.03.2017
Meister PL. 1 -  Schlechteste Platzierung
Meister PL. 2 -  2 Schlechteste Platzierung
Meister PL. 3 -  3 Schlechteste Platzierung
Meister PL. 4 -  4 Schlechteste Platzierung
  Final-Turnier (Halbfinale)
25.03. Bester - Viert Bester
25.03. Zweit Bester - Dritt Bester
     
26.03. Verlierer HF 1 -  Verlierer HF 2
26.03. Sieger HF 1 -  Sieger HF 2