S C H Ü L E R  Bundesliga Gruppe Süd - Saison 2014/15

Kreuztabelle Spielplan Statistik Team F-Spiele

Alle Ergebnisse live auf

Bundesliga Süd

Deutsche Schüler Meisterschaft Endrunde

Fr. 19.03. - So. 22.03.2015 in Kaufbeuren

HP des ESV Kaufbeuren Ergebnisse und Tabelle

Aufstiegsspiele

 

Freitag, 20.03.2015
SC Riessersee - EHC Freiburg 3:3
Sonntag, 29.03.2015
EHC Freiburg - SC Riessersee 4:1

Abschlusstabelle Meisterrunde

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Starbulls Rosenheim 20 13 1 2 4 86:57 + 29 43
02  EV Füssen 20 10 3 3 4 84:72 + 12 39
03  EC Bad Tölz 20 11 1 2 6 71:62 +   9 37
04  ESV Kaufbeuren 20 8 1 1 10 79:92 -  14 27
05  EV Landshut 20 6 3 2 9 79:83 -    4 26
04  ERC Ingolstadt 20 1 2 1 16 46:79 -  27 8

Abschlusstabelle Abstiegsrunde

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Jungadler Mannheim 18 17 1 0 0 118:230 + 95 53
02  Heilbronner EC 18 16 0 1 1 144:340 +110 49
03  EV Regensburg 18 12 0 1 5 122:600 + 68 37
04  Augsburger EV 18 10 1 0 7 95:48 + 47 32
05  SC Bietigheim 18 9 1 0 8 63:66 -   3 29
06  Schwenninger ERC 18 6 0 2 10 70:77 -   8 20
07  EC Peiting 18 5 1 0 13 55:95 -  40 17
08  Deggendorfer SC 18 4 1 0 13 067:173 - 106 14
09  1. EV Weiden 18 4 0 1 13 043:110 -  65 13
10  TEV Miesbach 18 2 0 0 16 028:119 -  91 6

Saison beendet

Stand: 29.03.15

Vorrunde

Abschlusstabelle Gruppe A

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  Starbulls Rosenheim 14 10 2 1 1 91:31 + 60 35
02  EC Bad Tölz 14 11 0 2 1 88:17 + 71 35
03  ESV Kaufbeuren 14 9 1 1 3 86:39 + 47 30
04  Heilbronner EC 14 8 1 0 5 91:45 + 46 26
05  EV Regensburg 14 7 0 1 6 57:53 +   4 21
07  EC Peiting 14 3 1 0 10 28:79 -  51 11
06  SC Bietigheim 14 3 0 0 11 37:84 -  47 9
08  TEV Miesbach 14 0 0 0 14 017:147 - 130 0

Abschlusstabelle Gruppe B

Pl. Verein Sp S3 S2 N1 N0 Tore Diff. Punkte
01  EV Füssen 14 11 1 1 1 99:28 + 71 36
02  ERC Ingolstadt 14 12 0 0 2 76:26 + 50 36
03  EV Landshut 14 10 0 0 4 87:41 + 46 30
04  Jungadler Mannheim 14 8 1 0 5 78:23 + 55 26
05  Augsburger EV 14 5 1 3 5 55:42 + 13 20
06  Schwenninger ERC 14 4 0 0 10 29:60 - 31 12
07  1. EV Weiden 14 1 1 0 13 017:100 - 83 5
08  Deggendorfer SC 14 1 0 0 13 021:142 - 121 3