K L E I N S T S C H Ü L E R   Saison 2012/13

Ergebnisse

Team

F-Spiele/Turniere

 

Meldeklasse A -  Gruppe 2

Abschlusstabelle  Gesamt - Serie 2

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  EV Landshut 12 8 1 3 63:29 17:70
2.  EHC Straubing 12 8 1 3 49:33 17:70
3.  Starbulls Rosenheim 12 3 2 7 27:46 08:16
4.  EC Bad Tölz 12 3 0 9 29:59 06:18

Stand: 23.02.2013

Abschlusstabelle  Turnier 1

So. 13.01.2013  /  11:00 Uhr in Landshut

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  EV Landshut 3 3 0 0 20:40 6:0
2.  EHC Straubing 3 2 0 1 14:60 4:2
3.  Starbulls Rosenheim 3 1 0 2 10:13 2:4
4.  EC Bad Tölz 3 0 0 3 04:25 0:6

Abschlusstabelle  Turnier 2

So. 03.02.2013  /  10:00 Uhr in Rosenheim

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  EV Landshut 3 3 0 0 18:70 6:0
2.  EHC Straubing 3 1 1 1 12:11 3:3
3.  Starbulls Rosenheim 3 1 1 1 09:12 3:3
4.  EC Bad Tölz 3 0 0 3 06:15 0:6

Abschlusstabelle  Turnier 3

Sa. 16.02.2013  /  16:30 Uhr in Straubing

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  EHC Straubing 3 3 0 0 14:80 6:0
2.  EC Bad Tölz 3 2 0 1 11:80 4:2
3.  EV Landshut 3 1 0 2 15:10 2:4
4.  Starbulls Rosenheim 3 0 0 3 01:15 0:6

Abschlusstabelle  Turnier 4

Sa. 23.02.2013  /  11:15 Uhr in Bad Tölz

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  EHC Straubing 3 2 0 1 9:8 4:2
2.  EV Landshut 3 1 1 1 10:80 3:3
3.  Starbulls Rosenheim 3 1 1 1 6:6 3:3
4.  EC Bad Tölz 3 1 0 2 08:11 2:4

 

- - - - - - - - - -

 

Meldeklasse A -  Gruppe 3

Abschlusstabelle  Gesamt - Serie 1

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  Starbulls Rosenheim 12 11 1 0 69:26 23:10
2.  EC Bad Tölz 12 6 1 5 48:43 13:11
3.  SC Reichersbeuern 12 4 0 8 59:48 08:16
4.  EHC München 12 2 0 10 31:90 04:20

Stand: 15.12.2012

Abschlusstabelle  Turnier 1

Sa. 27.10.2012 / 10:30 Uhr in Rosenheim

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  Starbulls Rosenheim 3 3 0 0 19:40 6:0
2.  SC Reichersbeuern 3 1 0 2 19:12 2:4
3.  EC Bad Tölz 3 1 0 2 09:18 2:4
4.  EHC München 3 1 0 2 08:21 2:4

Abschlusstabelle  Turnier 2

Sa. 03.11.2012 / 13:00 Uhr in München - Ostpark

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  Starbulls Rosenheim 3 3 0 0 12:60 6:0
2.  SC Reichersbeuern 3 1 0 2 16:60 2:4
3.  EC Bad Tölz 3 1 0 2 07:10 2:4
4.  EHC München 3 1 0 2 08:18 2:4

Abschlusstabelle  Turnier 3

So. 11.11.2012 / 11:00 Uhr in Bad Tölz (ECT)

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  Starbulls Rosenheim 3 3 0 0 20:60 6:0
2.  EC Bad Tölz 3 2 0 1 15:80 4:2
3.  SC Reichersbeuern 3 1 0 2 12:18 2:4
4.  EHC München 3 0 0 3 03:20 0:6

Abschlusstabelle  Turnier 4

Sa. 15.12.2012 / 11:15 Uhr  in Bad Tölz (SCR)

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Punkte
1.  EC Bad Tölz 3 2 1 0 17:70 5:1
2.  Starbulls Rosenheim 3 2 1 0 16:10 5:1
3.  SC Reichersbeuern 3 1 0 2 12:12 2:4
4.  EHC München 3 0 0 3 11:27 0:6

- - - - - - - - - -