D N L Saison 2009/10

Tabelle Spielplan Kreuztabelle Team F-Spiele

 

DNL Statistik Saison 2009/10

Pos. Name Sp   SpM GT GTS   SO A Str
T Lukas Steinhauer 27   1480 75 3,04   1 0 31
T Elmar Trautmann 20   539 31 3,45   0 0 0
T Dennis Schulz 26   473 35 4,44   1 0 0
T Timo Herden 8   0 0 0,00   0 0 0
                     
Pos. Name Sp   T A P   klStr grStr Ges.
V Max Renner 38   11 32 43   44 10 54
V Dennis Herold 41   2 13 15   52 20 72
V Max Meirandres 28   4 6 10   38 10 48
V Sebastian Alt 39   1 7 8   71 40 111
V Tobias Thalhammer 34   0 4 4   12 0 12
V Denis Hermann 27   2 1 3   28 0 28
V Raphael Walz 37   0 3 3   14 0 14
V Raphael Tarkusch 23   0 1 1   2 0 2
V Michael Messner 39   0 1 1   22 10 32
V Patrick Nutz 11   0 0 0   4 0 4
V Manuel Hillinger 12   0 0 0   0 0 0
Pos. Name Sp   T A P   klStr grStr Ges.
S Tobias Kofler 39   25 35 60   44 20 64
S Anton Pertl 40   23 34 57   50 40 90
S Dominik Daxlberger 41   12 20 32   76 20 96
S Maximilian Mois 25   10 18 28   49 40 89
S Raimund Hilger 40   19 6 25   10 0 10
S Maximilian Merz 36   10 14 24   18 0 18
S Dominik Ochmann 41   10 12 22   26 10 36
S Marvin Bauscher 41   10 9 19   52 10 62
S Bronislaw Tomaschewski 26   5 6 11   16 0 16
S Matthias Ahrens 28   2 3 5   6 0 6
S Dennis Reimer 12   1 4 5   2 0 2
S Patrick Laguzov 39   4 1 3   12 0 12
S Florian Gaschke 31   0 2 2   4 0 4
S Mario Worack 28   0 0 0   8 0 8
S Sebastian Kleinschwärzer 1   0 0 0   0 0 0
         

Bank

strafe

  10 0 10
            Gesamt   670 230 931

Stand: 27.02.2010