D N L Saison 2008/09

Tabelle Spielplan Kreuztabelle Team F-Spiele

 

DNL Statistik Saison 2008/09

Pos. Name Sp   SpM GT GTS   SO A Str
T Lukas Steinhauer 40   2242 97 2,59   3 0 0
T Elmar Trautmann 23   180 12 4,00   0 0 2
T Dennis Schulz 23   182 24 7,91   0 0 0
                     
Pos. Name Sp   T A P   klStr grStr Ges.
V Denis Schütt 35   9 15 24   30 10 40
V Johannes Kroner 39   5 9 14   37 30 67
V Max Renner 41   5 9 14   40 10 50
V Max Meirandres 38   2 5 7   38 0 38
V Dominik Unverzagt 34   1 6 7   18 20 38
V Dennis Herold 41   1 4 5   26 0 26
V Denis Hermann 14   1 1 2   16 0 16
V Raphael Walz 10   0 1 1   2 0 2
V Sebastian Alt 36   0 1 1   28 10 38
V Raphael Tarkusch 23   0 0 0   4 0 4
                     
Pos. Name Sp   T A P   klStr grStr Ges.
S Fabian Zick 37   15 20 35   32 35 67
S Marinus Möchel 35   14 13 27   40 0 40
S Tobias Kofler 40   12 14 26   12 10 22
S Anton Pertl 40   10 15 25   34 20 54
S Marius Fürbeck 32   10 9 19   32 0 32
S Raphael Bernegger 23   9 8 17   13 20 33
S Dominik Daxlberger 43   6 9 15   38 0 38
S Patrick Schießl 40   9 5 14   80 10 90
S Raimund Hilger 37   6 5 11   0 0 0
S Bronislaw Tomaschewski 25   1 3 4   10 0 10
S Maximilian Merz 30   1 2 3   4 0 4
S Maximilian Röllig 41   1 2 3   11 20 31
S Sebastian Kleinschwärzer 23   0 0 0   4 0 4
S Raphael Bruimann 16   0 0 00   2 0 2
         

Bank

strafe

  10 0 10
            Gesamt   561 195 756

Stand: 15.03.2009