K N A B E N   Saison 2015/16

Spielplan Kreuztabelle Team FS-Spiele

Bayernliga / Meldeklasse A

Hauptrunde

Deutsche Knaben Meisterschaft 11.03. - 13.03.2016 in Düsseldorf

Ergebnisse hier

   
   
0 0 0 0

Abschlusstabelle Meisterrunde

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
01  ESV Kaufbeuren 14 13 1 0 142:250 + 117 27:10
02  EC Bad Tölz 14 11 0 3 106:430 +  63 22:60
04  EV Lindau 14 8 1 5 83:71 +  12 17:11
03  ERC Ingolstadt 14 8 1 5 75:85 -  10 17:11
05  Starbulls Rosenheim 14 6 1 7 52:2 +-  0 13:15
06  EV Regensburg 14 3 1 10 0041:116 -  75 07:21
07  EHC 80 Nürnberg 14 3 1 10 40:96 -  56 07:21
08  EHC Straubing 14 0 2 12 32:84 -  52 02:26

Abschlusstabelle Qualifikationsrunde

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
01  EV Füssen 14 12 1 1 145:460 +  99 25:30
02  EV Landshut 14 12 0 2 138:640 +  74 24:40
03  SC Reichersbeuern 14 8 1 5 72:65 +   8 17:11
04  1. EV Weiden 14 6 2 6 56:74 -  18 14:14
05  EC Peiting 14 5 2 7 074:107 -  33 12:16
06  Deggendorfer SC 14 4 1 9 62:95 -  33 09:19
07  Augsburger EV 14 4 1 9 79:91 -  12 09:19
08  TSV Erding 14 1 0 13 053:138 -  85 02:26

 

Augsburger EV und der TSV Erding steigen in die Landesliga ab, Aufsteiger sind der EV Ravensburg und der EHC München
0 0 0 0
   
  -     :

Stand: 05.03.2016

Abschlusstabelle Gruppe Süd/West

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
01  ESV Kaufbeuren 14 13 0 1 161:340 +127 26:20
02  EC Bad Tölz 14 12 0 2 138:570 +  81 24:40
03  Starbulls Rosenheim 14 10 0 4 115:910 +  24 20:80
04  EV Lindau 14 8 1 5 94:85 +   9 15:13
05  EV Füssen 14 5 1 8 92:91 +   1 11:17
06  SC Reichersbeuern 14 4 2 8 136:124 + 12 10:18
07  Augsburger EV 14 2 0 13 060:129 -  69 04:24
08  EC Peiting 14 1 0 13 028:213 - 185 02:26

Abschlusstabelle Gruppe Nord/Ost

Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Punkte
01  ERC Ingolstadt 14 12 0 2 110:460 + 64 24:40
02  EHC 80 Nürnberg 14 10 0 4 65:45 + 20 20:80
03  EHC Straubing 14 9 1 4 85:74 + 11 19:90
04  EV Regensburg 14 9 0 5 93:64 + 29 18:10
05  EV Landshut 14 7 0 7 90:65 + 25 14:14
06  1. EV Weiden 14 5 0 9 62:74 - 12 10:18
07  Deggendorfer SC 14 2 1 11 040:111 - 71 05:23
08  TSV Erding 14 0 2 12 050:116 - 66 02:26

 

Modus: Vorrunde in 2 Gruppen als Einfachrunde. Qualifaktionsrunde mit den ersten 4 beider Gruppen ebenfalls als Einfachrunde, abschließendes Endturnier mit den ersten 2 und den jeweils Ersten aus den Landesverbänden NRW, ODM und EBW sowie den Sieger eines Relegationsspiel zwischen dem Sieger des Norddeutschen Verbandes und den 2.  von NRW. Austragungsort ist Düsseldorf. Relegationsrunde mit den letzten 4 jeder Gruppe ebenfalls als Einfachrunde, abschließend Relegationsturnier um den Verbleib in der Bayernliga mit den letzen 2 und den ersten 2 der Landesliga.